(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,香飘飘(603711)获外资买入15.48万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有香飘飘524.22万股,占流通股1.28%,累计持股成本22.18元,持股亏损17.59%。
香飘飘最近5个交易日下跌1.19%,陆股通累计净买入79.64万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价18.46元;最近20个交易日下跌11.86%,陆股通累计净买入231.88万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价18.45元;最近60个交易日下跌13.36%,陆股通累计净买入108.98万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价20.15元。
香飘飘近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 524.22万 | 1.28 | 284.89万 | 15.48万 | 22.18 |
2023-7-31 | 508.74万 | 1.24 | 422.86万 | 22.89万 | 22.30 |
2023-7-28 | 485.86万 | 1.18 | 246.61万 | 13.39万 | 22.48 |
2023-7-27 | 472.47万 | 1.15 | 284.86万 | 15.39万 | 22.59 |
2023-7-26 | 457.08万 | 1.11 | 231.04万 | 12.49万 | 22.73 |
2023-7-25 | 444.59万 | 1.08 | 792.74万 | 43.0万 | 22.85 |
2023-7-24 | 401.59万 | 0.98 | 309.6万 | 17.17万 | 23.32 |
2023-7-21 | 384.42万 | 0.94 | 456.81万 | 25.01万 | 23.56 |
2023-7-20 | 359.41万 | 0.88 | 256.26万 | 14.2万 | 23.92 |
2023-7-19 | 345.2万 | 0.84 | 95.91万 | 5.33万 | 24.17 |
标签: